صممت الشركة رافعة المواد سلسلة SCH لمضاعفة كفاءة المهام في أعمال البناء والتشييد، حيث إن نقل الإمدادات بسرعة من مستوى الأرض إلى الطوابق المخصصة يضاعف الكفاءة ويسرع وتيرة العمل. كما إن التقليل من استخدام الأدوات المؤقتة مثل السقالات لا يوفر المال فحسب، بل يحسِّن أيضًا من السلامة من خلال تقليل المخاطر في الموقع.
ولأن هذه الرافعة مصممة بعناية فائقة لتناسب مختلف المواقع وتلبي المتطلبات الخاصة، فقد تم تزويدها بمقاطع وقضبان البرج المجلفنة بالغمس الساخن لمضاعفة المتانة وقوة التحمل والمخصصة بشكل اختياري حسب الطلب. كما أنها مصنوعة من الفولاذ عالي القوة وتتبع إرشادات ومعايير السلامة الوطنية، مما يضمن الراحة والجودة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه رافعة المواد SCH هذه تضاعف من السلامة والكفاءة لمشاريع البناء والإنشاءات.
الموديل |
|
|
|
أقصى ارتفاع (بالمتر) | 150 | 150 | 150 |
الحمولة المقدرة (كجم) | 2×1000 | 2×2300 | 2×3200 |
الحمولة المقدرة أثناء تجميع المقاطع (كجم) | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 |
سرعة الرفع المقدرة (م/دقيقة) | 0~28 | 0~28 | 0~46 |
أبعاد القفص (الطول × العرض × الارتفاع) (م) | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 |
قدرة المحرك (كيلوواط) | 2×1×11/18.5 (50/87HZ) | 2×2×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×18.5/31 (50/87HZ) |
أبعاد مقطع الصاري (الطول ×العرض ×الارتفاع) (مم) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
كهربة أداة الرفع | تروللي الكابلات، بكرة الكابلات | تروللي الكابلات، بكرة الكابلات | تروللي الكابلات، بكرة الكابلات |
جهاز الأمان | SAJ30-1.2A (0.75m/s) | SAJ50-1.2A (0.75m/s) | SAJ60-1.2A (1.05m/s) |
مزود الطاقة | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ |
تواصل معنا لأفضل الحلول المثالية لمشاريعكم.