هل تبحثون عن أفضل حلول النقل العمودي الذي يمكن الاعتماد عليه في مشاريع البناء والإنشاءات؟
إذن، خاصة في مشاريع المباني والأبراج الشاهقة، فإن الآلة التي ستعتمد عليها هي الرافعة التي تحمل أشخاص ومواد، سلسلة SCG. لأنها ببساطة لا غنى عنها في نقل المواد والموظفين بسلاسة وفعالية، بل وتزيد أيضًا من كفاءة البناء العامة وتقلل من مخاطر التشغيل بشكل كبير. كما تتميز هذه الرافعة بضمان بيئة عمل آمنة من خلال عناصر السلامة القصوى مثل الحماية من السقوط، ومقاومة السقوط والحماية من التحميل الزائد. كما أنها مصنوعة من الفولاذ عالي القوة وتتبع لوائح السلامة الوطنية بدقة، وتوفر موثوقية وجودة لا مثيل لها ويمكن الاعتماد عليها.
الموديل |
|
|
|
|
|
|
|
أقصى ارتفاع (بالمتر) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
الحمولة المقدرة (كجم) | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2700 | 2×2700 | 2×2700 |
الحمولة المقدرة أثناء تجميع المقاطع (كجم) | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 |
سرعة الرفع المقدرة (م/دقيقة) | 0~46 | 0~96 | 0~55 | 0~63 | 0~46 | 0~96 | 0~63 |
أبعاد القفص (الطول × العرض × الارتفاع) (م) | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 |
قدرة المحرك (كيلوواط) | 2×2×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×18.5/31 (50/87HZ) | 2×2×13/22 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×22/37 (50/87HZ) | 2×3×15/25 (50/87HZ) |
أبعاد مقطع الصاري (الطول ×العرض ×الارتفاع) (مم) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
كهربة أداة الرفع | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون | عربة الكابلات (ترولليالكابلات)، نظام الكابلات فيستون |
جهاز الأمان | SAJ40-1.2A (0.95m/s) 0.95m/s | SAJ60-2.0 (1.95m/s) | SAJ50-1.4 (1.25m/s) | SAJ50-1.4 (1.35m/s) | SAJ50-1.2A (0.95m/s) | SAJ70-2.0 (1.95m/s) | SAJ60-1.4 (1.35m/s) |
مزود الطاقة | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ |
تواصل معنا لأفضل الحلول المثالية لمشاريعكم.