الميزات
ولذا، فإننا في شركة AISUN نوفر للعملاء: رافعات برجية مصنوعة بشكل مخصص حسب الطلب (المظهر والحجم وغيرها)، كما نوفر خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، ونوفر كذلك دليل التركيب والتدريب، وخدمة تشخيص الأعطال، وخدمة الاتصال بالشركاء المحليين، وخدمات الدعم الشامل وخدمات تتبع وتلبية الاحتياجات والمتطلبات على أتم وجه. اتصلوا بنا وسنقوم بتقديم أفضل الحلول سواء المقياسية أو المخصصة حسب الطلب، بما يلبي متطلباتكم مشاريعكم.
الموديل | الارتفاع الحر (بالمتر) | ارتفاع المرساة (بالمتر) | الحد الأقصى لقدرة الرفع (بالطن) | الحد الأقصى لعزم الرفع (كيلو نيوتن.م) | حمولة طرف الذراع (طن) | طول ذراع الرافعة (بالمتر) | قياس قسم الساري في الرافعة البرجية (بالمتر) |
|
46.5 | 270 | 6/8 | 1552 | 1.3 | 65 | 1.8×1.8×2.8 |
|
52 | 270 | 6/8 | 1552 | 1.3 | 65 | 1.8×1.8×2.8 |
وحدة القياس | قدرة الرفع القصوى هي 6 طن | قدرة الرفع القصوى هي 8 طن | ||
وحدة الرفع/ ترس الرفع (جهاز الرفع) | السرعة | م/ دقيقة | 0~80(a=2) | 0~80(a=2) |
القدرة | كيلو وات | 24 | 30 | |
وحدة التحريك بالترولي (جهاز تشغيل المرفاع النقال) | السرعة | م/ دقيقة | 0~55 | 0~55 |
القدرة | كيلو وات | 4 | 4 | |
تروس الالتفاف والدوران | السرعة | دورة/ دقيقة | 0~0.6 | 0~0.6 |
القدرة | كيلو وات | 5.5×2 | 5.5×2 | |
الطاقة الكلية | كيلو وات | 39 | 45 | |
مزود الطاقة | 380V(±10%)/50HZ |
تستخدم قاعدة ثابتة ورافعة قابلة للتمديد لدفع آلية الرفع والدوران لإتمام عملية النقل الرأسي والأفقي للبضائع.
يعتمد وقت التركيب على الطراز وظروف الأرض والطقس وخبرة فريق التركيب. ولذا، بشكل عام، قد يستغرق تركيب رافعة برجية متوسطة الحجم من يومين إلى 3 أيام.
الرافعات البرجية مناسبة لمجموعة متنوعة من المشاريع الإنشائية، بما في ذلك المباني الشاهقة والجسور ومحطات الطاقة وغيرها من الأعمال التي تتطلب عددًا كبيرًا من مناولة المواد الرأسية.
تواصل معنا لأفضل الحلول المثالية لمشاريعكم.